机组型号 输出功率 发动机 资料
KW KVA A 品牌 型号 进气方式 调速方式
CE2500M 2000 2500 3608 MTU 16V4000G84F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2250P 1800 2250 3247 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG3 涡轮增压 电子 获取
CE2500P 2000 2500 3608 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG3 涡轮增压 电子 获取
C2250MH 1800 2250 3248 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW 涡轮增压 电子 获取
CE2500MH 2000 2500 3609 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW 涡轮增压 电子 获取
C2250SM 1800 2250 3248 菱重 SME S16R2-PTAW-C 涡轮增压 电子 获取
CE2250SM 1800 2250 3609 菱重 SME S16R2-PTAW-C 涡轮增压 电子 获取
C2500MH 2000 2500 3609 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW-E 涡轮增压 电子 获取
CE2750MH 2200 2750 3969 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW-E 涡轮增压 电子 获取
C2500M 2000 2500 3608 MTU 20V4000G23F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G23F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2500M 2000 2500 3608 MTU 20V4000G14F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G64F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2825M 2260 2825 4077 MTU 20V4000G63F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3125M 2500 3125 4500 MTU 20V4000G63F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2825M 2260 2825 4077 MTU 20V4000G24F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3125M 2500 3125 4510 MTU 20V4000G74F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C3000M 2400 3000 4329 MTU 20V4000G63LF 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3300M 2640 3300 4762 MTU 20V4000G63LF 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C3000M 2400 3000 4329 MTU 20V4000G34F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3300M 2640 3300 4762 MTU 20V4000G84F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C3250M 2600 3250 4691 MTU 20V4000G44F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE3575M 2860 3575 5160 MTU 20V4000G94F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
首页678
共 8 页,到第