机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE2500P-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250MHS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500MHS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SMS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2400MHS-10.5 | 1920 | 2400 | 132 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2640MHS-10.5 | 2112 | 2640 | 145 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G23 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G23 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2800MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G63 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3080MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G63 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2800MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3080MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G63L | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G63L | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 191 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。