机组型号 输出功率 发动机 资料
KW KVA A 品牌 型号 进气方式 调速方式
CE1875MS-10.5 1500 1875 103 菱重 SME S16R-PTA-C 涡轮增压 电子 获取
C1800MS-10.5 1440 1800 110 MTU 12V4000G63 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2000MS-10.5 1600 2000 124 MTU 12V4000G63 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C1800MS-10.5 1440 1800 110 MTU 12V4000G24F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2000MS-10.5 1600 2000 124 MTU 12V4000G24F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C1825PS-10.5 1460 1825 100 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG1 涡轮增压 电子 获取
CE2000P-10.5 1600 2000 110 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG1 涡轮增压 电子 获取
C1875MHS-10.5 1500 1850 103 三菱 MITSUBISHI S16R-PTA2 涡轮增压 电子 获取
CE2063MHS-10.5 1650 2063 113 三菱 MITSUBISHI S16R-PTA2 涡轮增压 电子 获取
C1875SMS-10.5 1500 1850 103 菱重 SME S16R-PTA2-C 涡轮增压 电子 获取
CE2063SMS-10.5 1650 2063 113 菱重 SME S16R-PTA2-C 涡轮增压 电子 获取
C2000MS-10.5 1600 2000 124 MTU 16V4000G23 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2250MS-10.5 1800 2250 137 MTU 16V4000G23 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2000MS-10.5 1600 2000 124 MTU 16V4000G14F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2250MS-10.5 1800 2250 137 MTU 16V4000G14F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2000PS-10.5 1600 2000 110 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG2 涡轮增压 电子 获取
CE2250P-10.5 1800 2250 124 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG2 涡轮增压 电子 获取
C2000MHS-10.5 1600 2100 110 三菱 MITSUBISHI S16R-PTAA2 涡轮增压 电子 获取
CE2200MHS-10.5 1760 2200 121 三菱 MITSUBISHI S16R-PTAA2 涡轮增压 电子 获取
C2000SMS-10.5 1600 2100 110 菱重 SME S16R-PTAA2-C 涡轮增压 电子 获取
CE2200SMS-10.5 1600 2100 110 菱重 SME S16R-PTAA2-C 涡轮增压 电子 获取
C2250MS-10.5 1800 2250 137 MTU 16V4000G63 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2500MS-10.5 2000 2500 151 MTU 16V4000G63 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2250MS-10.5 1800 2250 137 MTU 16V4000G24F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
CE2500MS-10.5 2000 2500 151 MTU 16V4000G24F 涡轮增压 电子/ADEC 获取
C2250PS-10.5 1800 2250 124 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG3 涡轮增压 电子 获取
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
首页78910
共 10 页,到第