机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C1725SM-10.5 | 1380 | 1725 | 95 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1900SM-10.5 | 1520 | 1900 | 104 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 99 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1980M-10.5 | 1584 | 1980 | 108 | MTU | 12V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 99 | MTU | 12V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1980M-10.5 | 1584 | 1980 | 108 | MTU | 12V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800P-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1800P-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875SL-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063SL-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875SM-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063SM-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000M-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 16V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 136 | MTU | 16V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2000M-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | MTU | 16V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 136 | MTU | 16V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2250P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2250P-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000SL-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2200SL-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000SM-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2200SM-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。