机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | MTU | 16V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500M-10.5 | 2000 | 2500 | 136 | MTU | 16V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500M-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250P-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500P-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SL-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SL-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SM-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SM-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500SL-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2750SL-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500M-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750M-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2500M-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750M-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2850M-10.5 | 2280 | 2850 | 157 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3125M-10.5 | 2500 | 3125 | 172 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2850M-10.5 | 2280 | 2850 | 157 | MTU | 20V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3125M-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000M-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300M-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000M-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300M-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3250M-10.5 | 2600 | 3250 | 179 | MTU | 20V4000G44F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3575M-10.5 | 2860 | 3575 | 197 | MTU | 20V4000G44F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。