机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C910P | 728 | 910 | 1313 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1000P | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C910MH | 728 | 910 | 1314 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1000MH | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1000M | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1100M | 880 | 1100 | 1588 | MTU | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1000P | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1100P | 880 | 1100 | 1587 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1000MH | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1100MH | 880 | 1100 | 1588 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1125P | 900 | 1125 | 1624 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1138M | 910 | 1138 | 1642 | MTU | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1250M | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1250MC | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1250M | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G26F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1375M | 1100 | 1375 | 1984 | MTU | 18V2000G76F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375P | 1100 | 1375 | 1984 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250MH | 1000 | 1250 | 1804 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375MH | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250SM | 1000 | 1250 | 1804 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375SM | 1100 | 1375 | 1985 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1350P | 1080 | 1350 | 1948 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1485P | 1188 | 1485 | 2143 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375MH | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。