机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C250PS | 200 | 250 | 360 | 珀金斯 PERKINS | 1206A-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE275PS | 220 | 275 | 396 | 珀金斯 PERKINS | 1206A-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C250PS | 200 | 250 | 396 | 珀金斯 PERKINS | 1206D-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE275PS | 220 | 275 | 396 | 珀金斯 PERKINS | 1206D-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C313PS | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE338PS | 270 | 338 | 487 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C350PS | 280 | 350 | 505 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE400PS | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C410PS | 328 | 410 | 591 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE450PS | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C450MS | 360 | 450 | 649 | MTU | 10V1600G10F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE500MS | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G70F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C450PS | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C500MS | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G20F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE550MS | 440 | 550 | 793 | MTU | 10V1600G80F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE550PS | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE550PS | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C588MHS | 470 | 588 | 848 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE650MHS | 520 | 650 | 938 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C600MS | 480 | 600 | 865 | MTU | 12V1600G10F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE660MS | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G70F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C600PS | 480 | 600 | 865 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE660PS | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。