机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C640MS | 512 | 640 | 923 | MTU | 12V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE700MS | 560 | 700 | 1010 | MTU | 12V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C660MS | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G20F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE725MS | 580 | 725 | 1046 | MTU | 12V1600G80F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C660PS | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE725PS | 580 | 725 | 1046 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C675MHS | 540 | 675 | 974 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE743MHS | 594 | 743 | 1072 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C675SMS | 540 | 675 | 974 | 菱重 SME | S6R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE743SMS | 594 | 743 | 1072 | 菱重 SME | S6R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C750PS | 600 | 750 | 1082 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE825PS | 660 | 825 | 1190 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C750MHS | 600 | 750 | 1083 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE825MHS | 660 | 825 | 1191 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C750SMS | 600 | 750 | 1082 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE825SMS | 660 | 825 | 1191 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C770MHS | 616 | 770 | 1111 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE850MHS | 680 | 850 | 1227 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C775MS | 620 | 775 | 1118 | MTU | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE850MS | 680 | 850 | 1226 | MTU | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C800PS | 640 | 800 | 1154 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE880PS | 704 | 880 | 1270 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C875MHS | 700 | 875 | 1263 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE963MHS | 770 | 963 | 1389 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C910MS | 728 | 910 | 1313 | MTU | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1000MS | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。